LC Series
平面上小毛邊
利用氣壓控制處理極小間隙,支持直線靈敏浮動,確保精確表面處理
鋁、銅、鋼、塑料、複合材料、木材
功能 | 氣動刻磨機 |
夾頭尺寸 | Φ3、Φ6/帶柄研磨材 |
浮動壓力 | 0.2-0.5 MPa (2-5 bar) |
浮動行程 | 單向10mm |
浮動力 | 5-20N |
主軸壓力 | 0.6 MPa (6 bar) |
重量 | 1.7 kg (3.75 lbs) |
尺寸(長、寬、高) | 205 x 73 x 85 mm (8.07 x 2.87 x 3.35 in) |
轉速 | 35000 RPM |
耗氣量 | 350LPM (L/min) |
功能 | 精巧型Z軸浮動模組 (不含前端研磨頭) |
夾頭尺寸 | N/A |
浮動壓力 | 0.2-0.5MPa (2-5bar) |
浮動行程 | 單向10mm |
浮動力 | 10-30N |
主軸壓力 | N/A |
重量 | 1.2 kg (2.65 lbs) |
尺寸(長、寬、高) | 95 x 61 x 90 mm (3.74 x 2.40 x 3.54 in) |
轉速 | N/A |
耗氣量 | N/A |
搭配砂輪片、大面積研磨
利用氣壓控制處理極小間隙,支持直線靈敏浮動,並搭配低轉速氣動主軸,搭配研磨刷處理複雜表面
鋁、銅、鋼、複合材料
功能 | 氣動刻磨機 |
夾頭尺寸 | Ø6、Ø8帶柄研磨材 |
浮動壓力 | 0.2-0.5MPa (2-5bar) |
浮動行程 | 單向16 mm |
浮動力 | 21-53N |
主軸壓力 | 0.6MPa (6bar) |
重量 | 2.6kg (5.73 lbs) |
尺寸(長、寬、高) | 210 x 100 x 107.5 mm (8.27 x 3.94 x 4.23 in) |
轉速 | 2500 RPM |
耗氣量 | 113LPM (L/min) |
視工具而定
靈活搭配其他工具,具高度靈敏的直線浮動力,線性行程達28mm,確保精確表面處理
視工具而定
功能 | 超滑順Z軸浮動模組可自由安裝研磨工具 |
夾頭尺寸 | N/A |
浮動壓力 | 0.2-0.5MPa (2-5bar) |
浮動行程 | 單向28mm |
浮動力 | 40-100N |
主軸壓力 | N/A |
重量 | 2.6 kg (5.73 lbs) |
尺寸(長、寬、高) | 120 x 120 x 194 mm (4.72 x 4.72 x 7.64 in) |
轉速 | N/A |
耗氣量 | N/A |
視工具而定
靈活搭配其他工具,高靈敏的主動式直線浮動力控制,內建感測器確保精確表面處理。主動式研磨系統能保持恆定力,顯著提升表面處理品質,線性行程達28mm
視工具而定
功能 | ACFS主動式Z軸浮動模組可自由安裝研磨工具 |
夾頭尺寸 | N/A |
浮動壓力 | 0.2-0.5MPa (2-5bar) |
浮動行程 | 單向28mm |
浮動力 | 40-100N |
主軸壓力 | N/A |
重量 | 3.7 kg (8.16 lb) |
尺寸(長、寬、高) | 120 x 156 x 223 mm (4.72 x 6.14 x 8.78 in) |
轉速 | N/A |
耗氣量 | N/A |
選項:主動式恆定壓力控制系統 |