
精密研磨與拋光製程

鋁、銅、鋼、鑄鐵、不銹鋼、塑料、複合材料、木材
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| 項目 | ES60 | ES80 | ES100 |
| 主軸外徑 | Ø 62mm | Ø 80mm | Ø 100mm |
| 建議搭配 | LCZ300 | LCZ400 | LCZ500 |
| 轉速 | 60,000RPM | 40,000RPM | 36,000RPM |
| 額定功率 (S1) | 2kW | 4kW | 6kW |
| 峰值功率 (S6) | 2.5kW | 4.8kW | 9.0kW(依型號) |
| 刀柄介面 | DT11 | ISO20 | ISO25/HSK-ES32 |
| 軸承 | 混和陶瓷軸承 | 陶瓷球軸承 | 陶瓷球軸承 |
| 冷卻系統 | 水冷/油冷 | 水冷/油冷 | 水冷 |
| 換刀方式 | 氣動自動換刀 | 氣動自動換刀 | 氣動自動換刀 |
| 適用加工 | 精密切割、小型研磨 | 中負載、研磨 | 重負載切削、研磨 |
