
RC-ES25-60 為高速電主軸,專為機器人研磨、去毛邊與拋光應用設計,最佳化搭配 RC 系列徑向順應力工具,確保穩定且一致的表面處理品質。主軸支援 DT11 筒夾系統,可快速換刀並對應多種研磨耗材。由於 RC-ES25-60 主軸重量較高,在極輕順應力應用下,建議採用 90° 垂直正立安裝、270° 倒掛式安裝。
精密研磨與拋光製程

鋁、銅、鋼、鑄鐵、不銹鋼、塑料、複合材料、木材
| 功能 | 電主軸 |
| 夾頭類型 | DT11 |
| 氣封壓力 | ≧ 0.2 Mpa |
| 順應力行程 | 逕向 3.5° |
| 順應力 | 7-17.3 N |
| 馬力值 | 2.5 kW |
| 重量 | 5.62 kg (12.38 lbs) |
| 尺寸(長、寬、高) | 312 x 170 x 178 mm (12.2 x 6.6 x 7 in) |
| 轉速 | 60,000 RPM |
| 最大偏擺 | ≦ 1 μm |
| 冷卻系統 | 水冷(需冷卻機) |
| 冷卻液溫度 | 25 ± 3°C |
| 冷卻液流量 | 水 ≥ 1.2 / 油 ≥ 2.4 (L/min) |
| 驅動系統 | 變頻驅動 |
| 平衡等級 | ISO 1940 G0.4 |

ACFS-LCZ300-ES60 為整合式機器人研磨系統,結合 ACFS-X300 主動式順應力控制器、LCZ300 線性順應力工具與 DS-60AM 高速電主軸,可於各類高價值產業中提供即時且精準的力量控制,適用於研磨、去毛邊與拋光製程。主動式順應力架構可即時調整加工力量,不受工件公差、形狀變化或耗材磨損影響,確保加工穩定性與表面品質一致性。
適用高精度研磨、去毛邊與拋光

鋁、銅、鋼、鑄鐵、不銹鋼、塑料、複合材料、木材
| 功能 | 被動順應力升級為主動式力量控制 |
| 夾頭類型 | DT11 (支援自動更換) |
| 氣封壓力 | ≧ 0.2 Mpa |
| 順應力行程 | 單向 28mm |
| 順應力 | 30-100 N |
| 馬力值 | N/A |
| 重量 | 13.4 kg (29.54 lbs) |
| 尺寸(長、寬、高) | 271 x 178 x 358 mm (10.6 x 7 x 14.1 in) |
| 轉速 | 30,000 RPM |
| 最大偏擺 | ≦ 1 μm |
| 冷卻系統 | 水冷(需冷卻機) |
| 冷卻液溫度 | 25 ± 3°C |
| 冷卻液流量 | 水 ≥ 1.2 / 油 ≥ 2.4 (L/min) |
| 驅動系統 | 變頻驅動 |
| 平衡等級 | ISO 1940 G0.4 |

ACFS-LCZ400-ES60 為整合式機器人研磨系統,結合 ACFS-X300 主動式順應力控制器、LCZ400 線性順應力工具與 DS-60AM 高速電主軸,可於各類高價值產業中提供即時且精準的力量控制,適用於研磨、去毛邊與拋光製程。主動式順應力架構可即時調整加工力量,不受工件公差、形狀變化或耗材磨損影響,確保加工穩定性與表面品質一致性。
適用高精度研磨、去毛邊與拋光

鋁、銅、鋼、鑄鐵、不銹鋼、塑料、複合材料、木材
| 功能 | 被動順應力升級為主動式力量控制 |
| 夾頭類型 | DT11 (支援自動更換) |
| 氣封壓力 | ≧ 0.2 Mpa |
| 順應力行程 | 單向 38mm |
| 順應力 | 80-250 N |
| 馬力值 | N/A |
| 重量 | 14.8 kg (32.62 lbs) |
| 尺寸(長、寬、高) | 271 x 178 x 434.5 mm (10.6 x 7 x 17.1 in) |
| 轉速 | 30,000 RPM |
| 最大偏擺 | ≦ 1 μm |
| 冷卻系統 | 水冷(需冷卻機) |
| 冷卻液溫度 | 25 ± 3°C |
| 冷卻液流量 | 水 ≥ 1.2 / 油 ≥ 2.4 (L/min) |
| 驅動系統 | 變頻驅動 |
| 平衡等級 | ISO 1940 G0.4 |

ACFS-LCZ500-ES60 為整合式機器人研磨系統,結合 ACFS-X300 主動式順應力控制器、LCZ500 線性順應力工具與 DS-60AM 高速電主軸,可於各類高價值產業中提供即時且精準的力量控制,適用於研磨、去毛邊與拋光製程。主動式順應力架構可即時調整加工力量,不受工件公差、形狀變化或耗材磨損影響,確保加工穩定性與表面品質一致性。
適用高精度研磨、去毛邊與拋光

鋁、銅、鋼、鑄鐵、不銹鋼、塑料、複合材料、木材
| 功能 | 被動順應力升級為主動式力量控制 |
| 夾頭類型 | DT11 (支援自動更換) |
| 氣封壓力 | ≧ 0.2 Mpa |
| 順應力行程 | 單向 48mm |
| 順應力 | 210-630 N |
| 馬力值 | N/A |
| 重量 | 17 kg (37.4 lbs) |
| 尺寸(長、寬、高) | 271 x 178 x 449 mm (10.6 x 7 x 17.6 in) |
| 轉速 | 30,000 RPM |
| 最大偏擺 | ≦ 1 μm |
| 冷卻系統 | 水冷(需冷卻機) |
| 冷卻液溫度 | 25 ± 3°C |
| 冷卻液流量 | 水 ≥ 1.2 / 油 ≥ 2.4 (L/min) |
| 驅動系統 | 變頻驅動 |
| 平衡等級 | ISO 1940 G0.4 |
