








技術者は、E-Bikeの電子制御ユニット(ECU)から生成されるエラーコードをもとに、異常や不具合を検出可能。これらのコードは、モーター異常・バッテリー問題・センサー故障など、システムのさまざまな不具合に関する重要な情報を提供します。
車載診断システム(OBD)により、技術者は E-Bike の ECU とワイヤレスで通信し、動作データの取得や必要に応じたファームウェアアップデートを行うことができます。さらに、診断システムにはリモート診断機能を搭載しており、技術者が遠隔から車両の診断データにアクセスし、リアルタイムでサポートを提供します。これにより、現地でのメンテナンス対応の必要を大幅に減らし、ユーザーの利便性とアフターサービス効率を向上させます。


バイクショップの技術者が走行ニーズに合わせてパフォーマンス設定を容易に調整し、最適なライディング体験を提供します。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | M270 | M520 | M1020 | R220 | R520 |
| ホイールサイズ | 20-29 | 20-29 | 20-29 | 24/26 | 20/26/700C/28 |
| 定格電圧 | 36V/48V | 36V/48V | 36V/48V | 36V | 36-60V |
| 定格出力 | 250W | 500W | 1000W | 250W | 500W |
| 最高速度 | 最大 25 km/h | 最大 32 km/h | 最大 35 km/h | 最大 32 km/h | 最大 32 km/h |
| 最大トルク | 70 N.M | 95 N.M | 140 N.M | 30 N.M | 45 N.M |
| カラー | シルバー/ブラック | シルバー/ブラック | シルバー/ブラック | シルバー/ブラック | シルバー/ブラック |
| 重量 | 3.2 kg | 3.9 kg | 6.7 kg | 2.8 kg | 3.6 kg |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | R720 | R1020 | R1520 | A320 | A720 |
| ホイールサイズ | 20/26/700C/28 | 20/26/700C/28 | 20-24 | 20 | 20 |
| 定格電圧 | 36-60V | 36-60V | 36-60V | 24-48V | 24-60V |
| 定格出力 | 750W | 1000W | 1500W | 300W | 750W |
| 最高速度 | 最大 35 km/h | 最大 40 km/h | 最大 50 km/h | 最大 35 km/h | 最大 50 km/h |
| 最大トルク | 55 N.M | 75 N.M | 120N.M | 40 N.M | 85N.M |
| カラー | シルバー/ブラック | シルバー/ブラック | シルバー/ブラック | オーダーメイド | オーダーメイド |
| 重量 | 4.2 kg | 4.8 kg | 6.7 kg | 2.5 kg | 3.6 kg |
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| モデル | FOC6 | FOC12 | FOC18 |
| 定格電圧 | 24V/36V/48V | 24V/36V/48V | 24V/36V/48V |
| 定格出力 | 300W | 750W | 1000W |
| 最大電流 | 12A | 27A | 40A |
| 制御方式 | FOC | FOC | FOC |
| 通信プロトコル | CAN/UART | CAN/UART | CAN/UART |
| 防水性能 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 寸法 | 79*46*26 | 86*46*19 | 124*49*30 |
| 準拠規格 | EN15194, EN16949, UL | EN15194, EN16949, UL | EN15194, EN16949, UL |
